Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 18:05:37 | 91 | 16.591.322 30,17 % | 0,077941 | 0,00129315 | 0,00012931 | ||
18.05.2026, 18:05:36 | 83 | 13.443.318 24,45 % | 0,191265 | 0,00257124 | 0,00025712 | ||
18.05.2026, 18:05:36 | 97 | 24.003.817 43,65 % | 0,063666 | 0,00152823 | 0,00015282 | ||
18.05.2026, 18:05:35 | 100 | 10.066.524 18,31 % | 0,357513 | 0,00359891 | 0,00035989 | ||
18.05.2026, 18:05:35 | 99 | 17.388.831 31,62 % | 0,112809 | 0,00196161 | 0,00019616 | ||
18.05.2026, 18:05:34 | 84 | 14.074.306 25,59 % | 0,103958 | 0,00146314 | 0,00014631 | ||
18.05.2026, 18:05:34 | 84 | 11.067.698 20,13 % | 0,072169 | 0,00079875 | 0,00007987 | ||
18.05.2026, 18:05:33 | 132 | 31.431.429 57,15 % | 0,089641 | 0,00281756 | 0,00028175 | ||
18.05.2026, 18:05:33 | 93 | 12.664.873 23,03 % | 0,066076 | 0,00083684 | 0,00008368 | ||
18.05.2026, 18:05:32 | 114 | 22.356.685 40,65 % | 0,077814 | 0,00173967 | 0,00017396 | ||
18.05.2026, 18:05:32 | 89 | 14.487.122 26,35 % | 0,69914 | 0,01012853 | 0,00101285 | ||
18.05.2026, 18:05:32 | 90 | 11.925.797 21,69 % | 0,079503 | 0,00094813 | 0,00009481 | ||
18.05.2026, 18:05:31 | 96 | 10.061.409 18,3 % | 0,089894 | 0,00090446 | 0,00009044 | ||
18.05.2026, 18:05:31 | 105 | 13.733.432 24,97 % | 0,13731 | 0,00188574 | 0,00018857 | ||
18.05.2026, 18:05:30 | 70 | 9.028.660 16,42 % | 0,14113 | 0,00127421 | 0,00012742 | ||
18.05.2026, 18:05:30 | 98 | 25.086.138 45,62 % | 0,269044 | 0,00674928 | 0,00067492 | ||
18.05.2026, 18:05:29 | 87 | 13.967.192 25,4 % | 3,892301 | 0,05436452 | 0,00543645 | ||
18.05.2026, 18:05:29 | 98 | 21.431.445 38,97 % | 0,123557 | 0,00264802 | 0,0002648 | ||
18.05.2026, 18:05:28 | 87 | 11.062.073 20,12 % | 0,088629 | 0,00098042 | 0,00009804 | ||
18.05.2026, 18:05:28 | 81 | 11.193.764 20,36 % | 0,1139 | 0,00127497 | 0,00012749 |
