Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 13:49:52 | 53 | 5.510.298 10,02 % | 0,065526 | 0,00036106 | 0,0000361 | ||
18.05.2026, 13:49:52 | 84 | 14.435.527 26,25 % | 0,135157 | 0,00195107 | 0,0001951 | ||
18.05.2026, 13:49:51 | 69 | 8.717.768 15,86 % | 0,060767 | 0,00052975 | 0,00005297 | ||
18.05.2026, 13:49:51 | 68 | 11.040.772 20,08 % | 0,056765 | 0,00062673 | 0,00006267 | ||
18.05.2026, 13:49:51 | 77 | 8.601.106 15,64 % | 0,116027 | 0,00099796 | 0,00009979 | ||
18.05.2026, 13:49:50 | 68 | 6.287.649 11,44 % | 0,055076 | 0,0003463 | 0,00003463 | ||
18.05.2026, 13:49:50 | 49 | 8.591.134 15,63 % | 0,061092 | 0,00052485 | 0,00005248 | ||
18.05.2026, 13:49:49 | 68 | 9.081.821 16,52 % | 0,060095 | 0,00054577 | 0,00005457 | ||
18.05.2026, 13:49:49 | 66 | 10.799.709 19,64 % | 0,056007 | 0,00060486 | 0,00006048 | ||
18.05.2026, 13:49:48 | 64 | 8.354.023 15,19 % | 0,059012 | 0,00049299 | 0,00004929 | ||
18.05.2026, 13:49:48 | 54 | 8.702.418 15,83 % | 0,127494 | 0,00110951 | 0,00011095 | ||
18.05.2026, 13:49:47 | 62 | 12.630.197 22,97 % | 0,052515 | 0,00066328 | 0,00006632 | ||
18.05.2026, 13:49:47 | 66 | 15.001.654 27,28 % | 0,060933 | 0,0009141 | 0,00009141 | ||
18.05.2026, 13:49:46 | 83 | 7.487.553 13,62 % | 0,076091 | 0,00056974 | 0,00005697 | ||
18.05.2026, 13:49:46 | 99 | 15.105.680 27,47 % | 0,076261 | 0,00115197 | 0,00011519 | ||
18.05.2026, 13:49:46 | 75 | 9.938.004 18,07 % | 0,060202 | 0,00059829 | 0,00005982 | ||
18.05.2026, 13:49:45 | 104 | 12.378.287 22,51 % | 0,149394 | 0,00184924 | 0,00018492 | ||
18.05.2026, 13:49:45 | 104 | 14.354.309 26,1 % | 0,230174 | 0,00330399 | 0,00033039 | ||
18.05.2026, 13:49:44 | 83 | 11.969.576 21,77 % | 0,06899 | 0,00082578 | 0,00008257 | ||
18.05.2026, 13:49:44 | 92 | 13.870.285 25,22 % | 0,095308 | 0,00132195 | 0,00013219 |
