Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:13:16 | 49 | 5.746.106 10,45 % | 0,06298 | 0,00036189 | 0,00003618 | ||
17.05.2026, 02:13:16 | 55 | 7.460.570 13,57 % | 0,145465 | 0,00108525 | 0,00010852 | ||
17.05.2026, 02:13:15 | 43 | 4.447.799 8,09 % | 0,072667 | 0,0003232 | 0,00003232 | ||
17.05.2026, 02:13:15 | 66 | 8.224.337 14,96 % | 0,113629 | 0,00093452 | 0,00009345 | ||
17.05.2026, 02:13:14 | 26 | 5.487.275 9,98 % | 0,060023 | 0,00032936 | 0,00003293 | ||
17.05.2026, 02:13:14 | 61 | 8.992.444 16,35 % | 0,075309 | 0,00067721 | 0,00006772 | ||
17.05.2026, 02:13:13 | 63 | 7.531.666 13,7 % | 0,066709 | 0,00050243 | 0,00005024 | ||
17.05.2026, 02:13:13 | 52 | 5.663.303 10,3 % | 0,122243 | 0,0006923 | 0,00006923 | ||
17.05.2026, 02:13:13 | 68 | 7.481.006 13,61 % | 0,207704 | 0,00155383 | 0,00015538 | ||
17.05.2026, 02:13:12 | 40 | 2.981.884 5,43 % | 0,062105 | 0,00018519 | 0,00001851 | ||
17.05.2026, 02:13:12 | 55 | 7.672.142 13,95 % | 0,095504 | 0,00073272 | 0,00007327 | ||
17.05.2026, 02:13:11 | 89 | 9.506.319 17,29 % | 0,087682 | 0,00083353 | 0,00008335 | ||
17.05.2026, 02:13:11 | 39 | 5.148.231 9,37 % | 0,062361 | 0,00032104 | 0,0000321 | ||
17.05.2026, 02:13:10 | 55 | 4.692.946 8,54 % | 0,125776 | 0,00059026 | 0,00005902 | ||
17.05.2026, 02:13:10 | 86 | 10.030.593 18,24 % | 0,054585 | 0,00054752 | 0,00005475 | ||
17.05.2026, 02:13:09 | 62 | 13.355.756 24,29 % | 0,130894 | 0,00174819 | 0,00017481 | ||
17.05.2026, 02:13:09 | 65 | 14.531.977 26,43 % | 0,058301 | 0,00084723 | 0,00008472 | ||
17.05.2026, 02:13:08 | 67 | 8.494.559 15,45 % | 0,153289 | 0,00130212 | 0,00013021 | ||
17.05.2026, 02:13:08 | 52 | 6.057.366 11,02 % | 0,314143 | 0,00190288 | 0,00019028 | ||
17.05.2026, 02:13:08 | 78 | 8.300.047 15,1 % | 0,095766 | 0,00079486 | 0,00007948 |
