Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 12:17:15 | 75 | 11.500.880 20,92 % | 74,92 | 0,00086174 | 0,00008617 | ||
13.05.2026, 12:17:15 | 49 | 5.975.663 10,87 % | 91,63 | 0,0005476 | 0,00005476 | ||
13.05.2026, 12:17:14 | 91 | 15.670.403 28,5 % | 74,88 | 0,00117342 | 0,00011734 | ||
13.05.2026, 12:17:14 | 75 | 7.738.145 14,07 % | 1,17 | 0,00906209 | 0,0009062 | ||
13.05.2026, 12:17:14 | 64 | 7.870.507 14,32 % | 285,24 | 0,002245 | 0,0002245 | ||
13.05.2026, 12:17:13 | 69 | 12.005.350 21,83 % | 72,26 | 0,00086761 | 0,00008676 | ||
13.05.2026, 12:17:13 | 91 | 13.117.361 23,85 % | 74,63 | 0,00097895 | 0,00009789 | ||
13.05.2026, 12:17:12 | 63 | 13.159.228 23,93 % | 88,69 | 0,00116718 | 0,00011671 | ||
13.05.2026, 12:17:12 | 69 | 8.159.107 14,84 % | 95,01 | 0,00077527 | 0,00007752 | ||
13.05.2026, 12:17:11 | 65 | 7.815.856 14,22 % | 82,46 | 0,00064453 | 0,00006445 | ||
13.05.2026, 12:17:11 | 71 | 8.500.994 15,46 % | 81,04 | 0,00068899 | 0,00006889 | ||
13.05.2026, 12:17:10 | 71 | 7.105.513 12,92 % | 174,5 | 0,00123997 | 0,00012399 | ||
13.05.2026, 12:17:10 | 82 | 9.515.914 17,31 % | 288,22 | 0,0027427 | 0,00027427 | ||
13.05.2026, 12:17:09 | 56 | 7.927.108 14,42 % | 84,58 | 0,00067054 | 0,00006705 | ||
13.05.2026, 12:17:09 | 60 | 10.994.861 20 % | 217,47 | 0,00239108 | 0,0002391 | ||
13.05.2026, 12:17:09 | 61 | 9.991.081 18,17 % | 56,84 | 0,00056793 | 0,00005679 | ||
13.05.2026, 12:17:08 | 76 | 9.481.599 17,24 % | 165,33 | 0,00156767 | 0,00015676 | ||
13.05.2026, 12:17:08 | 82 | 10.230.353 18,61 % | 96,33 | 0,00098549 | 0,00009854 | ||
13.05.2026, 12:17:07 | 78 | 8.738.842 15,89 % | 238,86 | 0,00208741 | 0,00020874 | ||
13.05.2026, 12:17:07 | 90 | 10.632.563 19,34 % | 65,39 | 0,00069529 | 0,00006952 |
