Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026, 02:04:48 | 84 | 15.903.731 28,92 % | 0,094951 | 0,00151008 | 0,000151 | ||
20.08.2026, 02:04:47 | 231 | 28.656.519 52,11 % | 0,467094 | 0,01338529 | 0,00133852 | ||
20.08.2026, 02:04:47 | 74 | 20.583.532 37,43 % | 0,095087 | 0,00195722 | 0,00019572 | ||
20.08.2026, 02:04:47 | 73 | 13.664.381 24,85 % | 0,078362 | 0,00107077 | 0,00010707 | ||
20.08.2026, 02:04:46 | 64 | 12.864.518 23,4 % | 0,186091 | 0,00239397 | 0,00023939 | ||
20.08.2026, 02:04:46 | 84 | 21.384.537 38,89 % | 0,084921 | 0,00181599 | 0,00018159 | ||
20.08.2026, 02:04:45 | 82 | 15.825.058 28,78 % | 0,094275 | 0,00149191 | 0,00014919 | ||
20.08.2026, 02:04:45 | 82 | 13.651.938 24,83 % | 0,155397 | 0,00212147 | 0,00021214 | ||
20.08.2026, 02:04:44 | 56 | 10.213.869 18,58 % | 0,120517 | 0,00123094 | 0,00012309 | ||
20.08.2026, 02:04:44 | 78 | 12.989.091 23,62 % | 0,150043 | 0,00194892 | 0,00019489 | ||
20.08.2026, 02:04:43 | 100 | 28.241.025 51,35 % | 0,102053 | 0,00288208 | 0,0002882 | ||
20.08.2026, 02:04:43 | 71 | 11.202.591 20,37 % | 0,143221 | 0,00160445 | 0,00016044 | ||
20.08.2026, 02:04:42 | 92 | 13.988.452 25,44 % | 0,14035 | 0,00196328 | 0,00019632 | ||
20.08.2026, 02:04:42 | 59 | 9.516.339 17,31 % | 0,37601 | 0,00357824 | 0,00035782 | ||
20.08.2026, 02:04:42 | 79 | 20.200.833 36,73 % | 0,078047 | 0,00157661 | 0,00015766 | ||
20.08.2026, 02:04:41 | 66 | 16.956.627 30,84 % | 0,076734 | 0,00130116 | 0,00013011 | ||
20.08.2026, 02:04:41 | 63 | 15.464.461 28,12 % | 0,08356 | 0,00129221 | 0,00012922 | ||
20.08.2026, 02:04:40 | 73 | 13.560.346 24,66 % | 0,152748 | 0,00207132 | 0,00020713 | ||
20.08.2026, 02:04:40 | 97 | 18.297.386 33,27 % | 0,07891 | 0,00144385 | 0,00014438 | ||
20.08.2026, 02:04:39 | 79 | 15.071.248 27,41 % | 0,464433 | 0,00699959 | 0,00069995 |
