Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:21:08 | 61 | 6.844.220 12,45 % | 0,1248 | 0,00085416 | 0,00008541 | ||
17.05.2026, 04:21:08 | 47 | 5.348.713 9,73 % | 0,138887 | 0,00074286 | 0,00007428 | ||
17.05.2026, 04:21:07 | 52 | 4.847.756 8,82 % | 0,146544 | 0,00071041 | 0,00007104 | ||
17.05.2026, 04:21:07 | 46 | 4.407.643 8,02 % | 0,087237 | 0,00038451 | 0,00003845 | ||
17.05.2026, 04:21:06 | 48 | 6.299.942 11,46 % | 0,066105 | 0,00041645 | 0,00004164 | ||
17.05.2026, 04:21:06 | 46 | 6.975.618 12,69 % | 0,106317 | 0,00074163 | 0,00007416 | ||
17.05.2026, 04:21:05 | 38 | 6.620.701 12,04 % | 0,076806 | 0,00050851 | 0,00005085 | ||
17.05.2026, 04:21:05 | 50 | 4.001.841 7,28 % | 0,119334 | 0,00047755 | 0,00004775 | ||
17.05.2026, 04:21:05 | 61 | 8.139.253 14,8 % | 0,106717 | 0,0008686 | 0,00008686 | ||
17.05.2026, 04:21:04 | 44 | 7.038.365 12,8 % | 0,663855 | 0,00467246 | 0,00046724 | ||
17.05.2026, 04:21:04 | 49 | 4.514.984 8,21 % | 0,099786 | 0,00045053 | 0,00004505 | ||
17.05.2026, 04:21:03 | 65 | 5.333.988 9,7 % | 0,09417 | 0,0005023 | 0,00005023 | ||
17.05.2026, 04:21:03 | 70 | 7.217.025 13,13 % | 0,126964 | 0,0009163 | 0,00009163 | ||
17.05.2026, 04:21:02 | 75 | 6.748.008 12,27 % | 0,223506 | 0,00150822 | 0,00015082 | ||
17.05.2026, 04:21:02 | 56 | 7.233.702 13,16 % | 0,072143 | 0,00052186 | 0,00005218 | ||
17.05.2026, 04:21:01 | 52 | 4.298.922 7,82 % | 0,122642 | 0,00052723 | 0,00005272 | ||
17.05.2026, 04:21:01 | 46 | 4.630.220 8,42 % | 0,084095 | 0,00038938 | 0,00003893 | ||
17.05.2026, 04:21:01 | 75 | 7.593.382 13,81 % | 0,150922 | 0,00114601 | 0,0001146 | ||
17.05.2026, 04:21:00 | 51 | 6.144.926 11,18 % | 0,114216 | 0,00070185 | 0,00007018 | ||
17.05.2026, 04:21:00 | 47 | 5.213.684 9,48 % | 0,111437 | 0,00058099 | 0,00005809 |
