Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 21:50:03 | 116 | 22.073.102 40,14 % | 0,259879 | 0,00573634 | 0,00057363 | ||
18.08.2026, 21:50:02 | 110 | 18.295.972 33,27 % | 0,280795 | 0,00513742 | 0,00051374 | ||
18.08.2026, 21:50:02 | 104 | 18.738.064 34,07 % | 0,081948 | 0,00153555 | 0,00015355 | ||
18.08.2026, 21:50:01 | 126 | 20.585.757 37,43 % | 0,084102 | 0,0017313 | 0,00017313 | ||
18.08.2026, 21:50:01 | 133 | 19.502.652 35,46 % | 0,094775 | 0,00184837 | 0,00018483 | ||
18.08.2026, 21:50:00 | 117 | 19.707.643 35,84 % | 0,146395 | 0,0028851 | 0,00028851 | ||
18.08.2026, 21:50:00 | 101 | 22.221.419 40,41 % | 0,089852 | 0,00199663 | 0,00019966 | ||
18.08.2026, 21:50:00 | 103 | 19.621.356 35,68 % | 0,120867 | 0,00237157 | 0,00023715 | ||
18.08.2026, 21:49:59 | 105 | 20.010.994 36,39 % | 0,326248 | 0,00652854 | 0,00065285 | ||
18.08.2026, 21:49:59 | 80 | 17.633.889 32,07 % | 0,215992 | 0,00380879 | 0,00038087 | ||
18.08.2026, 21:49:58 | 95 | 16.481.858 29,97 % | 0,223453 | 0,00368292 | 0,00036829 | ||
18.08.2026, 21:49:58 | 120 | 28.547.311 51,91 % | 0,15152 | 0,00432551 | 0,00043255 | ||
18.08.2026, 21:49:57 | 110 | 23.420.968 42,59 % | 0,101686 | 0,0023816 | 0,00023816 | ||
18.08.2026, 21:49:57 | 74 | 14.580.321 26,51 % | 2,923077 | 0,0426194 | 0,00426194 | ||
18.08.2026, 21:49:56 | 105 | 16.223.150 29,5 % | 0,128804 | 0,0020896 | 0,00020896 | ||
18.08.2026, 21:49:56 | 120 | 24.794.170 45,09 % | 0,118148 | 0,0029294 | 0,00029294 | ||
18.08.2026, 21:49:56 | 90 | 27.637.018 50,25 % | 0,141667 | 0,00391525 | 0,00039152 | ||
18.08.2026, 21:49:55 | 108 | 20.503.824 37,28 % | 0,105518 | 0,00216352 | 0,00021635 | ||
18.08.2026, 21:49:55 | 145 | 21.673.300 39,41 % | 0,166636 | 0,00361156 | 0,00036115 | ||
18.08.2026, 21:49:54 | 105 | 15.637.946 28,44 % | 0,263918 | 0,00412713 | 0,00041271 |
