Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.506 | 20.05.2026, 10:18:23 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
46.560 | 20.05.2026, 10:18:20 | 5.000.000 | 4 | 0,3 | ||||
7.530.719 | 20.05.2026, 10:18:14 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
12.090.554 | 20.05.2026, 10:17:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.090.529 | 20.05.2026, 10:16:47 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.090.528 | 20.05.2026, 10:16:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
34.769 | 20.05.2026, 10:16:11 | 8.013.539 | -- | 0BNB | ||||
12.090.516 | 20.05.2026, 10:16:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.090.513 | 20.05.2026, 10:15:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
214.198 | 20.05.2026, 10:15:53 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.090.507 | 20.05.2026, 10:15:38 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.090.506 | 20.05.2026, 10:15:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
64.677 | 20.05.2026, 10:15:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
85.169 | 20.05.2026, 10:14:58 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.160 | 20.05.2026, 10:14:52 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
184.484 | 20.05.2026, 10:14:52 | 2.234.087 | -- | < 0,00000001 | ||||
12.090.490 | 20.05.2026, 10:14:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
180.613 | 20.05.2026, 10:14:38 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.137.544 | 20.05.2026, 10:14:37 | 478.001 | -- | 0BNB | ||||
64.675 | 20.05.2026, 10:14:20 | 600.000 | -- | 0BNB |
