Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 18.05.2026, 11:52:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
checkIn | 18.05.2026, 11:52:54 | 0BNB | 0,00000176 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026, 11:52:54 | 0BNB | 0,00009034 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026, 11:52:54 | 0,00002741 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 18.05.2026, 11:52:54 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
deposit | 18.05.2026, 11:52:54 | 0,00056381 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 18.05.2026, 11:52:54 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026, 11:52:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 18.05.2026, 11:52:54 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026, 11:52:54 | 0,00116342 | 0,00000109 | |||||
0xae0e34ca | 18.05.2026, 11:52:54 | 0BNB | 0,00000208 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026, 11:52:54 | < 0,00000001 | 0,00018391 | |||||
vote | 18.05.2026, 11:52:54 | 0,00081428 | 0,00000542 | |||||
BNB transfer | 18.05.2026, 11:52:54 | < 0,00000001 | 0,00000106 | |||||
fund | 18.05.2026, 11:52:54 | 0BNB | 0,00000482 | |||||
checkIn | 18.05.2026, 11:52:54 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0xae0e34ca | 18.05.2026, 11:52:54 | 0BNB | 0,00000208 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 11:52:54 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xae0e34ca | 18.05.2026, 11:52:54 | 0BNB | 0,00000208 | |||||
0xa44a4901 | 18.05.2026, 11:52:54 | 0BNB | 0BNB |
