Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 06:12:16 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002144 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:10 | Senden | 0,110002 ATOM | 0,001748 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:04 | Senden | 0,03968 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:04 | IBC-Überweisung | 1 ATOM | 0,001088 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:04 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002189 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:04 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002167 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:11:58 | Delegieren | 0,009482 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:11:58 | Senden | 34,691217 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:11:58 | Delegator-Prämie abheben | 0,004011 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:11:52 | IBC-Überweisung | 1 ATOM | 0,001069 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:11:52 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002233 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:11:52 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002164 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:11:46 | IBC-Empfang | 0,001371 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:11:46 | Autorisierte Ausführung | 0,015881 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:11:40 | Erneut delegieren | -- | 0,0018 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:11:40 | Senden | 118,920005 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:11:40 | IBC-Überweisung | 0,0449 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:11:29 | Senden | 27,03 ATOM | 0,000873 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:11:29 | IBC-Empfang | 0,002469 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:11:29 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002209 ATOM |
