Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 21:02:50 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20.05.2026, 21:02:50 | Delegieren | -- | 0,007417 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:44 | Senden | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:44 | IBC-Empfang | 0,038475 ATOM | |||||
20.05.2026, 21:02:44 | Senden | 0,3 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:44 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20.05.2026, 21:02:44 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:38 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001958 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:38 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001758 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:38 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002448 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:38 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20.05.2026, 21:02:38 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:38 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002151 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:32 | Senden | 19.694,488612 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:32 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
20.05.2026, 21:02:32 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:32 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:26 | IBC-Überweisung | 0,2 ATOM | 0,001101 ATOM | ||||
20.05.2026, 21:02:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,0206 ATOM | |||||
20.05.2026, 21:02:26 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM |
