Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:02:25 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 08:02:25 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 08:02:25 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 08:02:25 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 08:02:19 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 08:02:09 | IBC-Empfang | 0,00318 ATOM | |||||
20.05.2026, 08:01:40 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 08:01:34 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 08:01:34 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 08:01:34 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 08:01:28 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 08:01:28 | Delegator-Prämie abheben | 0,004804 ATOM | |||||
20.05.2026, 08:01:22 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 08:01:22 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 08:01:16 | Autorisierte Ausführung | 0,033939 ATOM | |||||
20.05.2026, 08:01:16 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 08:01:16 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 08:01:16 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 08:01:04 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,006259 ATOM | ||||
20.05.2026, 08:01:04 | Autorisierte Ausführung | 0,036249 ATOM |
