Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 07:48:27 | Senden | 0,2 ATOM | 0,002749 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:48:21 | IBC-Empfang | 0,002612 ATOM | |||||
20.05.2026, 07:48:16 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00305 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:48:10 | Delegator-Prämie abheben | 0,013372 ATOM | |||||
20.05.2026, 07:48:10 | IBC-Empfang | 0,002635 ATOM | |||||
20.05.2026, 07:48:04 | MsgExecuteContract | 0,005996 ATOM | |||||
20.05.2026, 07:48:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:48:04 | Delegator-Prämie abheben | 0,002684 ATOM | |||||
20.05.2026, 07:48:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:48:04 | IBC-Überweisung | 1,05 ATOM | 0,002076 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:48:04 | Delegator-Prämie abheben | 0,010886 ATOM | |||||
20.05.2026, 07:48:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 07:48:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 07:48:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 07:48:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 07:48:04 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:48:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026, 07:47:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:47:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026, 07:47:58 | Senden | 3.402,929554 ATOM | 0,02 ATOM |
