Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 2 | 14,4394343 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 2 | 8,27807251 | 0,00000227 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 2 | 2 | 8,99971425 | 0,00000376 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 1 | 0,09878466 | 0,0000023 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 4 | 2 | 19,564877 | 0,00001 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 2 | 10,843478 | 0,00001 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 3 | 2 | 0,84320666 | 0,00004 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 2 | 2 | 0,5881576 | 0,0000374 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 5 | 2 | 3,26650793 | 0,0000818 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 2 | 2 | 0,4789943 | 0,0000374 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 2 | 0,54424578 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 2 | 1,0232487 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 2 | 0,6965238 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 2 | 0,39189642 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 2 | 0,87131179 | 0,0000226 | ||
13.05.2026, 01:55:09 | 1 | 1 | 2,86535477 | 0,0000192 |
