Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:02:22 | 8 | 1 | 9,37681334 | 0,0001228 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 2 | 6,3942506 | 0,00000227 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 2 | 6,93983265 | 0,00000227 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 2 | 0,91238633 | 0,00004 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 4 | 2 | 100,00004 | 0,00004 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 1 | 3,40987363 | 0,00004 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 2 | 2 | 14,13666622 | 0,00000374 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 2 | 1,36822957 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 2 | 2 | 1,35684265 | 0,0000374 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 1 | 18,183598 | 0,00001146 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 2 | 2,50969324 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 2 | 0,34196927 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 2 | 1,80094177 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 2 | 2 | 0,77489258 | 0,0000374 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 2 | 0,86655368 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 1 | 20,45952872 | 0,0000192 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 2 | 2 | 0,57019895 | 0,0000374 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 2 | 1,4830098 | 0,0000226 | ||
16.05.2026, 03:02:22 | 1 | 2 | 0,91216058 | 0,0000226 |
