Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026, 07:26:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.07.2026, 07:25:39 | 1 | 2 | 65,61449999 | 0,1125 | ||
17.07.2026, 07:25:39 | 1 | 1 | 65,70999999 | 0,0955 | ||
17.07.2026, 07:25:39 | 1 | 2 | 288,71783582 | 1,1 | ||
17.07.2026, 07:25:39 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 1 | 2 | 66,6735872 | 0,1125 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 6 | 1 | 13,81 | 2 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 1 | 2 | 27,93635358 | 1,1 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 3 | 2 | 24,1167 | 1,1 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 1 | 2 | 838,16601212 | 0,12623029 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 1 | 1 | 5,24542443 | 0,09645504 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 1 | 2 | 42,2245529 | 5 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 1 | 2 | 274,66759354 | 1,1 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 3 | 1 | 517,6953 | 0,243 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 1 | 2 | 956,01 | 0,11353788 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 2 | 2 | 1.139,78762418 | 0,374 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 1 | 2 | 1.173,91145169 | 1,1 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 1 | 2 | 646,113 | 0,113 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 1 | 2 | 42,552101 | 0,228 | ||
17.07.2026, 07:25:15 | 1 | 2 | 654,91979646 | 1,1 |
