Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026, 04:49:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:49:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:49:23 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:49:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:49:05 | 3 | 0 | 1.127 | 92.191 1,16 % | 8.000.000 | 1,361691 | 1,638525 | ||
20.08.2026, 04:48:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:48:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:48:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:48:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:48:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:48:33 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1,683 | 1,638435 | ||
20.08.2026, 04:48:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:48:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:47:59 | 0 | 1 | 1.083 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:47:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:47:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:47:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:47:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
20.08.2026, 04:47:01 | 3 | 1 | 1.435 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 1,65 | 1,638503 | ||
20.08.2026, 04:46:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 1,6384 |
