Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 21.05.2026, 07:15:57 | 0,19946229 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 07:42:43 | 0,19925229 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 07:14:49 | 0,1990311 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 07:13:15 | 0,19898995 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 10:36:50 | 0,19882426 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 07:08:45 | 0,19750881 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 10:36:50 | 0,19735008 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 07:06:00 | 0,19723732 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 10:36:50 | 0,19698264 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 06:59:50 | 0,19690418 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 10:36:50 | 0,19682832 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 00:55:12 | 0,19676067 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 19:06:04 | 0,19648257 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 10:36:50 | 0,19631893 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 07:10:47 | 0,19612478 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 02:56:08 | 0,19578303 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 00:55:12 | 0,19557558 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 02:58:28 | 0,19545753 | 0,0003255 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 07:26:44 | 0,19521068 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 10:36:50 | 0,19504466 | 0,00000002 |
