Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16.08.2026, 16:20:32 | 0,01038507 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 09:21:05 | 0,01037962 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 07:19:08 | 0,01037401 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 22:11:32 | 0,0103723 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 13:00:40 | 0,01037141 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 19:18:52 | 0,01037132 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 04:40:19 | 0,01037122 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 15:21:05 | 0,01036992 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 20:41:41 | 0,01036449 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 07:21:11 | 0,01036429 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 22:11:32 | 0,01036219 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 08:11:00 | 0,01035713 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 05:31:04 | 0,01035338 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 11:11:04 | 0,01035131 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 02:51:04 | 0,0103462 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 07:31:12 | 0,01034054 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 00:00:41 | 0,01032955 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 12:01:44 | 0,01032009 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 07:40:44 | 0,01031607 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 16.08.2026, 17:51:09 | 0,01031256 | 0,00021 |
