Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 20.05.2026, 19:03:27 | 0,06426644 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 22:55:32 | 0,06379 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 04:28:52 | 0,06101002 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 01:26:10 | 0,06044 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 19:24:25 | 0,06044 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 04:51:11 | 0,06021612 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 14:01:00 | 0,05997958 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 15:07:49 | 0,05993999 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 04:30:52 | 0,05989933 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 19:01:44 | 0,05982978 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 04:31:07 | 0,05947933 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 14:07:14 | 0,05880052 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 23:08:45 | 0,05714753 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 09:07:39 | 0,05693059 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 05:01:12 | 0,05573989 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 23:41:00 | 0,05518145 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 12:50:28 | 0,05500594 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026, 00:07:39 | 0,05426317 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 06:20:17 | 0,05344846 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 06:24:50 | 0,05321746 | 0,000231 |
