Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19.05.2026, 18:10:57 | 0,00980938 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 05:21:06 | 0,00980738 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 02:21:39 | 0,00980705 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 01:21:03 | 0,00980401 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 09:01:28 | 0,0098039 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 01:21:03 | 0,00980277 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 08:11:09 | 0,00980219 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 07:21:08 | 0,00979993 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 10:10:52 | 0,00979915 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 16:11:18 | 0,00979651 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 21:40:55 | 0,00979564 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 21:20:46 | 0,0097956 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 17:01:01 | 0,00979526 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.05.2026, 17:40:51 | 0,00979394 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 06:00:56 | 0,00979173 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 06:20:59 | 0,00978564 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 01:21:03 | 0,00978547 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 10:31:03 | 0,00978182 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 03:51:11 | 0,00978168 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026, 00:20:38 | 0,00978065 | 0,00021 |
