Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2026, 14:46:23 | 113 | 81.323 | 15.790.219 26,32 % | 60.000.000 | 0,422884 | 0,005669 | ||
16.07.2026, 14:46:11 | 180 | 216.126 | 48.295.342 80,5 % | 60.000.000 | 0,134654 | 0,003638 | ||
16.07.2026, 14:45:59 | 363 | 246.791 | 42.772.550 71,29 % | 60.000.000 | 0,372202 | 0,013511 | ||
16.07.2026, 14:45:47 | 249 | 84.225 | 12.925.913 21,55 % | 60.000.000 | 0,20548 | 0,001872 | ||
16.07.2026, 14:45:35 | 384 | 225.777 | 49.301.142 82,17 % | 60.000.000 | 0,329789 | 0,013492 | ||
16.07.2026, 14:45:11 | 86 | 24.814 | 5.417.369 9,03 % | 60.000.000 | 0,429798 | 0,001989 | ||
16.07.2026, 14:44:59 | 203 | 116.992 | 59.966.408 99,95 % | 60.000.000 | 0,348903 | 0,017589 | ||
16.07.2026, 14:44:47 | 71 | 27.691 | 4.302.352 7,18 % | 60.000.000 | 0,589814 | 0,002269 | ||
16.07.2026, 14:44:35 | 269 | 100.983 | 47.009.886 78,35 % | 60.000.000 | 0,164191 | 0,004986 | ||
16.07.2026, 14:44:23 | 162 | 123.928 | 20.281.097 33,81 % | 60.000.000 | 0,314207 | 0,005143 | ||
16.07.2026, 14:44:11 | 225 | 99.971 | 20.825.567 34,71 % | 59.999.943 | 0,429126 | 0,007625 | ||
16.07.2026, 14:43:59 | 179 | 240.780 | 24.551.291 40,96 % | 59.941.408 | 0,20115 | 0,003356 | ||
16.07.2026, 14:43:47 | 168 | 83.859 | 54.563.018 90,94 % | 60.000.000 | 0,124905 | 0,003625 | ||
16.07.2026, 14:43:35 | 231 | 139.874 | 27.528.847 45,89 % | 59.999.943 | 0,353302 | 0,008099 | ||
16.07.2026, 14:43:23 | 279 | 148.152 | 21.104.460 35,21 % | 59.941.408 | 0,412807 | 0,007417 | ||
16.07.2026, 14:43:11 | 128 | 67.352 | 52.920.255 88,21 % | 60.000.000 | 0,132338 | 0,00404 | ||
16.07.2026, 14:42:59 | 195 | 211.371 | 21.135.656 35,23 % | 60.000.000 | 0,307229 | 0,005264 | ||
16.07.2026, 14:42:47 | 208 | 183.576 | 23.774.541 39,63 % | 60.000.000 | 0,357848 | 0,007088 | ||
16.07.2026, 14:42:35 | 300 | 172.989 | 24.705.473 41,18 % | 60.000.000 | 0,317932 | 0,006346 | ||
16.07.2026, 14:42:23 | 431 | 206.077 | 25.170.947 41,96 % | 60.000.000 | 0,265148 | 0,005106 |
