Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 19:14:35 | 267 | 151.052 | 17.553.586 29,26 % | 60.000.000 | 0,357545 | 0,005145 | ||
18.08.2026, 19:14:23 | 373 | 194.999 | 26.721.957 44,54 % | 60.000.000 | 0,348593 | 0,00757 | ||
18.08.2026, 19:14:11 | 572 | 230.595 | 33.998.796 56,67 % | 60.000.000 | 0,411001 | 0,01179 | ||
18.08.2026, 19:13:59 | 626 | 218.343 | 29.777.720 49,63 % | 60.000.000 | 0,213766 | 0,004451 | ||
18.08.2026, 19:13:47 | 701 | 276.040 | 37.972.887 63,29 % | 60.000.000 | 0,344568 | 0,010721 | ||
18.08.2026, 19:13:35 | 839 | 275.286 | 37.359.180 62,27 % | 60.000.000 | 0,259385 | 0,007435 | ||
18.08.2026, 19:13:23 | 687 | 240.973 | 38.711.617 64,52 % | 60.000.000 | 0,241474 | 0,007093 | ||
18.08.2026, 19:13:11 | 955 | 284.931 | 39.840.201 66,41 % | 60.000.000 | 0,243039 | 0,007453 | ||
18.08.2026, 19:12:59 | 607 | 281.399 | 40.544.903 67,58 % | 60.000.000 | 0,189641 | 0,005515 | ||
18.08.2026, 19:12:47 | 761 | 215.606 | 32.689.412 54,49 % | 60.000.000 | 0,319374 | 0,008707 | ||
18.08.2026, 19:12:35 | 588 | 195.799 | 30.229.734 50,39 % | 60.000.000 | 0,293158 | 0,007261 | ||
18.08.2026, 19:12:23 | 783 | 262.937 | 40.310.657 67,19 % | 60.000.000 | 0,259542 | 0,008415 | ||
18.08.2026, 19:12:11 | 489 | 172.475 | 33.134.732 55,23 % | 60.000.000 | 0,256333 | 0,006832 | ||
18.08.2026, 19:11:59 | 352 | 169.486 | 30.760.305 51,27 % | 60.000.000 | 0,341714 | 0,008974 | ||
18.08.2026, 19:11:47 | 762 | 292.359 | 51.547.684 85,92 % | 60.000.000 | 0,401158 | 0,018315 | ||
18.08.2026, 19:11:35 | 129 | 113.092 | 10.526.335 17,55 % | 60.000.000 | 0,358487 | 0,003248 | ||
18.08.2026, 19:11:23 | 209 | 156.636 | 26.068.631 43,45 % | 60.000.000 | 0,368559 | 0,008285 | ||
18.08.2026, 19:11:11 | 192 | 122.680 | 19.954.540 33,26 % | 60.000.000 | 0,409431 | 0,007113 | ||
18.08.2026, 19:10:59 | 171 | 170.057 | 24.080.064 40,14 % | 60.000.000 | 0,470253 | 0,010016 | ||
18.08.2026, 19:10:47 | 241 | 148.325 | 21.240.728 35,41 % | 60.000.000 | 0,331406 | 0,005842 |
