Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 14:55:47 | 382 | 270.031 | 51.981.359 86,64 % | 59.999.943 | 0,291026 | 0,009513 | ||
21.05.2026, 14:55:35 | 143 | 247.480 | 30.229.780 50,44 % | 59.941.408 | 0,544361 | 0,013194 | ||
21.05.2026, 14:55:23 | 75 | 68.802 | 9.492.925 15,83 % | 60.000.000 | 0,400052 | 0,002677 | ||
21.05.2026, 14:55:11 | 270 | 278.500 | 33.012.514 55,03 % | 60.000.000 | 0,619923 | 0,016619 | ||
21.05.2026, 14:54:59 | 267 | 94.076 | 22.711.974 37,86 % | 60.000.000 | 0,591945 | 0,010715 | ||
21.05.2026, 14:54:47 | 818 | 235.284 | 48.959.055 81,6 % | 60.000.000 | 0,352501 | 0,011806 | ||
21.05.2026, 14:54:35 | 1.117 | 428.931 | 59.982.092 99,98 % | 59.999.943 | 0,252172 | 0,009188 | ||
21.05.2026, 14:54:23 | 598 | 144.556 | 33.126.986 55,27 % | 59.941.408 | 0,519661 | 0,013978 | ||
21.05.2026, 14:54:11 | 1.481 | 301.703 | 59.980.839 99,97 % | 60.000.000 | 0,290814 | 0,012233 | ||
21.05.2026, 14:53:59 | 1.514 | 313.480 | 59.982.287 99,98 % | 59.999.943 | 0,213725 | 0,008188 | ||
21.05.2026, 14:53:47 | 373 | 93.374 | 19.825.034 33,08 % | 59.941.408 | 1,658627 | 0,031284 | ||
21.05.2026, 14:53:35 | 299 | 192.586 | 34.033.965 56,73 % | 60.000.000 | 0,644799 | 0,019246 | ||
21.05.2026, 14:53:23 | 214 | 259.902 | 37.809.900 63,02 % | 59.999.943 | 0,683488 | 0,022939 | ||
21.05.2026, 14:53:11 | 52 | 57.215 | 11.272.443 18,81 % | 59.941.408 | 0,383174 | 0,00338 | ||
21.05.2026, 14:52:59 | 289 | 107.657 | 20.365.338 33,95 % | 60.000.000 | 0,52822 | 0,00899 | ||
21.05.2026, 14:52:47 | 137 | 120.109 | 28.046.045 46,75 % | 60.000.000 | 2,176895 | 0,058599 | ||
21.05.2026, 14:52:35 | 493 | 159.713 | 20.447.784 34,08 % | 60.000.000 | 0,2096 | 0,002423 | ||
21.05.2026, 14:52:23 | 463 | 176.281 | 32.284.421 53,81 % | 60.000.000 | 0,384661 | 0,009505 | ||
21.05.2026, 14:52:11 | 80 | 20.153 | 7.824.888 13,05 % | 60.000.000 | 1,013381 | 0,007151 | ||
21.05.2026, 14:51:59 | 410 | 250.095 | 38.821.172 64,71 % | 60.000.000 | 0,381988 | 0,011106 |
