Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026, 23:20:17 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
19.08.2026, 23:19:51 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
19.08.2026, 23:19:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
19.08.2026, 23:19:21 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
19.08.2026, 23:19:20 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
19.08.2026, 23:19:00 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
19.08.2026, 23:18:55 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
19.08.2026, 23:18:48 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
19.08.2026, 23:18:34 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
19.08.2026, 23:18:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
19.08.2026, 23:18:21 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
19.08.2026, 23:18:07 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
19.08.2026, 23:17:49 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
19.08.2026, 23:17:34 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
19.08.2026, 23:17:22 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
19.08.2026, 23:17:16 | 3 | 1.472 | 134.822 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000095 | ||
19.08.2026, 23:17:15 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000031 | ||
19.08.2026, 23:17:13 | 3 | 1.472 | 139.458 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000099 | ||
19.08.2026, 23:17:12 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000031 | ||
19.08.2026, 23:17:11 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000031 |
