Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026, 00:03:26 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
20.08.2026, 00:03:21 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
20.08.2026, 00:03:10 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
20.08.2026, 00:02:57 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
20.08.2026, 00:02:50 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
20.08.2026, 00:02:38 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
20.08.2026, 00:02:25 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
20.08.2026, 00:02:24 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
20.08.2026, 00:02:16 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
20.08.2026, 00:02:12 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
20.08.2026, 00:02:00 | 2 | 859 | 99.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000069 | ||
20.08.2026, 00:01:55 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
20.08.2026, 00:01:40 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014765 | 0,000031 | ||
20.08.2026, 00:01:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
20.08.2026, 00:01:40 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000031 | ||
20.08.2026, 00:01:39 | 4 | 1.777 | 179.777 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000127 | ||
20.08.2026, 00:01:38 | 1 | 861 | 49.569 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000035 | ||
20.08.2026, 00:01:37 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 | ||
20.08.2026, 00:01:27 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000014 | ||
20.08.2026, 00:01:14 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000403 | 0,000055 |
