Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2026, 03:06:31 | 1 | 941 | 235.819 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,207899 | 0,000529 | ||
15.08.2026, 03:06:31 | 1 | 941 | 82.858 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,096757 | 0,000179 | ||
15.08.2026, 03:06:30 | 1 | 941 | 234.458 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,154185 | 0,000353 | ||
15.08.2026, 03:06:30 | 1 | 965 | 412.241 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025045 | 0,000295 | ||
15.08.2026, 03:06:27 | 2 | 1.061 | 255.750 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,066402 | 0,000369 | ||
15.08.2026, 03:06:21 | 2 | 1.325 | 513.793 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,052715 | 0,000738 | ||
15.08.2026, 03:06:21 | 1 | 941 | 83.348 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,2159 | 0,000129 | ||
15.08.2026, 03:06:20 | 1 | 836 | 264.541 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,088765 | 0,000201 | ||
15.08.2026, 03:06:20 | 2 | 1.240 | 601.805 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,842047 | 0,000775 | ||
15.08.2026, 03:06:19 | 1 | 941 | 83.161 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,162923 | 0,000067 | ||
15.08.2026, 03:06:19 | 1 | 941 | 244.448 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,059665 | 0,000181 | ||
15.08.2026, 03:06:18 | 4 | 2.008 | 778.125 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,520322 | 0,000828 | ||
15.08.2026, 03:06:18 | 1 | 941 | 234.543 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,129419 | 0,000185 | ||
15.08.2026, 03:06:18 | 1 | 941 | 238.970 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,065171 | 0,000178 | ||
15.08.2026, 03:06:17 | 1 | 941 | 232.929 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,59747 | 0,00026 | ||
15.08.2026, 03:06:17 | 1 | 941 | 225.124 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,273328 | 0,000358 | ||
15.08.2026, 03:06:17 | 2 | 1.325 | 321.055 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,426946 | 0,00032 | ||
15.08.2026, 03:06:17 | 2 | 1.325 | 522.128 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,274563 | 0,000465 | ||
15.08.2026, 03:06:16 | 2 | 1.325 | 322.511 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,737829 | 0,000618 | ||
15.08.2026, 03:06:16 | 3 | 1.684 | 903.727 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,407835 | 0,00089 |
