Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 06:19:00 | 24 | 16.689 | 2.263.440 13,32 % | 17.000.000 | 0,296918 | 0,000672 | ||
26.05.2026, 06:18:50 | 19 | 18.176 | 2.815.185 16,56 % | 17.000.000 | 0,681332 | 0,001918 | ||
26.05.2026, 06:18:45 | 32 | 22.767 | 3.368.287 19,82 % | 17.000.000 | 0,248097 | 0,000835 | ||
26.05.2026, 06:18:40 | 8 | 6.355 | 1.380.556 8,13 % | 17.000.000 | 0,695462 | 0,00096 | ||
26.05.2026, 06:18:35 | 7 | 6.727 | 1.225.815 7,22 % | 17.000.000 | 0,671353 | 0,000822 | ||
26.05.2026, 06:18:30 | 8 | 5.987 | 753.786 4,44 % | 17.000.000 | 0,34942 | 0,000263 | ||
26.05.2026, 06:18:25 | 14 | 11.159 | 2.416.819 14,22 % | 17.000.000 | 0,722368 | 0,001745 | ||
26.05.2026, 06:18:20 | 7 | 5.008 | 1.002.071 5,9 % | 17.000.000 | 0,525777 | 0,000526 | ||
26.05.2026, 06:18:15 | 16 | 10.127 | 1.819.466 10,71 % | 17.000.000 | 46,73724 | 0,085036 | ||
26.05.2026, 06:18:10 | 10 | 7.384 | 1.212.502 7,14 % | 17.000.000 | 0,469822 | 0,000569 | ||
26.05.2026, 06:18:05 | 8 | 6.460 | 1.155.256 6,8 % | 17.000.000 | 0,483097 | 0,000558 | ||
26.05.2026, 06:18:00 | 0 | 922 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
26.05.2026, 06:17:55 | 19 | 13.782 | 2.247.413 13,23 % | 17.000.000 | 0,507724 | 0,001141 | ||
26.05.2026, 06:17:50 | 21 | 15.748 | 1.983.627 11,67 % | 17.000.000 | 0,658852 | 0,001306 | ||
26.05.2026, 06:17:40 | 10 | 8.464 | 1.562.446 9,2 % | 17.000.000 | 0,515767 | 0,000805 | ||
26.05.2026, 06:17:35 | 15 | 8.550 | 2.051.213 12,07 % | 17.000.000 | 0,730928 | 0,001499 | ||
26.05.2026, 06:17:30 | 9 | 6.322 | 1.911.351 11,25 % | 17.000.000 | 1,143103 | 0,002184 | ||
26.05.2026, 06:17:25 | 14 | 11.006 | 2.224.112 13,09 % | 17.000.000 | 0,459137 | 0,001021 | ||
26.05.2026, 06:17:20 | 6 | 3.752 | 576.507 3,4 % | 17.000.000 | 0,644355 | 0,000371 | ||
26.05.2026, 06:17:15 | 11 | 7.087 | 1.128.144 6,64 % | 17.000.000 | 0,407973 | 0,00046 |
