Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 15:34:50 | 20 | 49.493 | 7.268.607 42,76 % | 17.000.000 | 0,766271 | 0,005569 | ||
22.05.2026, 15:34:45 | 13 | 49.062 | 4.526.677 26,63 % | 17.000.000 | 0,05451 | 0,000246 | ||
22.05.2026, 15:34:40 | 14 | 176.173 | 9.178.935 54 % | 17.000.000 | 0,364067 | 0,003341 | ||
22.05.2026, 15:34:35 | 20 | 61.520 | 7.579.845 44,59 % | 17.000.000 | 0,744111 | 0,00564 | ||
22.05.2026, 15:34:30 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
22.05.2026, 15:34:25 | 12 | 69.542 | 5.154.324 30,32 % | 17.000.000 | 0,246164 | 0,001268 | ||
22.05.2026, 15:34:20 | 9 | 44.090 | 3.370.221 19,83 % | 17.000.000 | 0,159267 | 0,000536 | ||
22.05.2026, 15:34:15 | 9 | 42.693 | 3.407.138 20,05 % | 17.000.000 | 0,178952 | 0,000609 | ||
22.05.2026, 15:34:10 | 7 | 43.945 | 3.039.023 17,88 % | 17.000.000 | 0,220828 | 0,000671 | ||
22.05.2026, 15:34:05 | 9 | 45.641 | 3.692.781 21,73 % | 17.000.000 | 0,53605 | 0,001979 | ||
22.05.2026, 15:34:00 | 9 | 44.018 | 3.583.170 21,08 % | 17.000.000 | 0,290056 | 0,001039 | ||
22.05.2026, 15:33:55 | 9 | 44.193 | 3.591.705 21,13 % | 17.000.000 | 0,071289 | 0,000256 | ||
22.05.2026, 15:33:50 | 6 | 43.833 | 3.418.552 20,11 % | 17.000.000 | 0,049625 | 0,000169 | ||
22.05.2026, 15:33:45 | 9 | 46.629 | 3.529.769 20,77 % | 17.000.000 | 0,278677 | 0,000983 | ||
22.05.2026, 15:33:40 | 8 | 43.136 | 3.418.279 20,11 % | 16.999.984 | 0,17904 | 0,000612 | ||
22.05.2026, 15:33:35 | 5 | 79.294 | 3.742.527 22,04 % | 16.983.400 | 0,033345 | 0,000124 | ||
22.05.2026, 15:33:30 | 17 | 177.949 | 10.253.681 60,32 % | 17.000.000 | 0,157779 | 0,001617 | ||
22.05.2026, 15:33:20 | 10 | 45.371 | 3.326.838 19,57 % | 17.000.000 | 0,050966 | 0,000169 | ||
22.05.2026, 15:33:15 | 4 | 40.873 | 2.711.267 15,95 % | 17.000.000 | 0,046029 | 0,000124 | ||
22.05.2026, 15:33:10 | 8 | 43.510 | 2.874.397 16,91 % | 17.000.000 | 0,043417 | 0,000124 |
