Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026, 14:32:40 | 11 | 30.562 | 14.433.070 84,91 % | 17.000.000 | 0,388338 | 0,005604 | ||
12.08.2026, 14:32:35 | 14 | 4.854 | 1.950.637 11,48 % | 17.000.000 | 2,106437 | 0,004108 | ||
12.08.2026, 14:32:30 | 33 | 33.583 | 15.643.224 92,02 % | 17.000.000 | 0,150315 | 0,002351 | ||
12.08.2026, 14:32:20 | 19 | 13.718 | 5.266.605 30,99 % | 17.000.000 | 0,812277 | 0,004277 | ||
12.08.2026, 14:32:15 | 25 | 13.668 | 5.146.535 30,28 % | 17.000.000 | 0,812268 | 0,00418 | ||
12.08.2026, 14:32:10 | 19 | 31.027 | 14.319.582 84,24 % | 17.000.000 | 0,388236 | 0,005559 | ||
12.08.2026, 14:32:05 | 10 | 15.453 | 9.327.361 54,87 % | 17.000.000 | 0,599095 | 0,005587 | ||
12.08.2026, 14:32:00 | 27 | 25.350 | 9.822.926 57,73 % | 17.016.600 | 0,310319 | 0,003048 | ||
12.08.2026, 14:31:55 | 8 | 25.370 | 13.554.265 79,74 % | 17.000.000 | 0,38807 | 0,00526 | ||
12.08.2026, 14:31:50 | 12 | 7.757 | 2.092.011 12,31 % | 17.000.000 | 2,103899 | 0,004401 | ||
12.08.2026, 14:31:45 | 17 | 12.141 | 3.670.538 21,6 % | 17.000.000 | 1,27702 | 0,004687 | ||
12.08.2026, 14:31:40 | 17 | 32.547 | 14.688.426 86,41 % | 17.000.000 | 0,082003 | 0,001204 | ||
12.08.2026, 14:31:35 | 5 | 22.917 | 13.417.033 78,93 % | 17.000.000 | 0,29596 | 0,00397 | ||
12.08.2026, 14:31:30 | 25 | 16.082 | 2.759.923 16,22 % | 17.016.600 | 0,514187 | 0,001419 | ||
12.08.2026, 14:31:25 | 7 | 7.668 | 2.303.279 13,55 % | 17.000.000 | 2,003132 | 0,004613 | ||
12.08.2026, 14:31:20 | 42 | 29.477 | 7.051.351 41,44 % | 17.016.600 | 0,725795 | 0,005117 | ||
12.08.2026, 14:31:15 | 17 | 31.265 | 16.503.010 97,08 % | 17.000.000 | 0,24869 | 0,004104 | ||
12.08.2026, 14:31:10 | 34 | 38.696 | 13.113.617 77,07 % | 17.016.600 | 0,38961 | 0,005109 | ||
12.08.2026, 14:31:05 | 30 | 36.388 | 14.048.031 82,64 % | 17.000.000 | 0,597735 | 0,008397 | ||
12.08.2026, 14:31:00 | 1 | 1.159 | 1.329.707 7,83 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
