Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:16:15 | 6 | 6.552 | 648.598 3,82 % | 17.000.000 | 0,825446 | 0,000535 | ||
23.05.2026, 00:16:10 | 21 | 73.517 | 5.099.699 30 % | 17.000.000 | 0,139874 | 0,000713 | ||
23.05.2026, 00:16:05 | 33 | 135.247 | 6.567.069 38,63 % | 17.000.000 | 0,041275 | 0,000271 | ||
23.05.2026, 00:16:00 | 11 | 92.418 | 11.109.176 65,35 % | 17.000.000 | 0,074861 | 0,000831 | ||
23.05.2026, 00:15:55 | 17 | 75.602 | 4.418.392 26 % | 17.000.000 | 0,079827 | 0,000352 | ||
23.05.2026, 00:15:50 | 19 | 26.852 | 9.011.957 53,02 % | 17.000.000 | 0,020729 | 0,000186 | ||
23.05.2026, 00:15:45 | 32 | 59.730 | 5.663.460 33,32 % | 17.000.000 | 0,126893 | 0,000718 | ||
23.05.2026, 00:15:40 | 27 | 28.881 | 9.799.724 57,65 % | 17.000.000 | 0,099747 | 0,000977 | ||
23.05.2026, 00:15:35 | 14 | 29.073 | 2.809.081 16,53 % | 17.000.000 | 0,241695 | 0,000678 | ||
23.05.2026, 00:15:30 | 14 | 50.666 | 3.358.913 19,76 % | 17.000.000 | 0,211515 | 0,00071 | ||
23.05.2026, 00:15:25 | 31 | 52.078 | 11.666.853 68,63 % | 17.000.000 | 0,12231 | 0,001426 | ||
23.05.2026, 00:15:20 | 44 | 84.697 | 8.967.302 52,75 % | 16.999.984 | 0,163663 | 0,001467 | ||
23.05.2026, 00:15:15 | 36 | 73.540 | 14.115.508 83,12 % | 16.983.400 | 0,097972 | 0,001382 | ||
23.05.2026, 00:15:10 | 7 | 5.413 | 825.582 4,86 % | 17.000.000 | 0,703411 | 0,00058 | ||
23.05.2026, 00:15:05 | 12 | 84.455 | 4.561.805 26,84 % | 17.000.000 | 0,012105 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 00:15:00 | 29 | 28.596 | 10.223.448 60,14 % | 17.000.000 | 0,152688 | 0,00156 | ||
23.05.2026, 00:14:55 | 15 | 50.416 | 5.374.570 31,62 % | 17.000.000 | 0,135095 | 0,000726 | ||
23.05.2026, 00:14:50 | 18 | 69.542 | 5.305.262 31,21 % | 17.000.000 | 0,314944 | 0,00167 | ||
23.05.2026, 00:14:45 | 29 | 49.293 | 11.408.332 67,11 % | 17.000.000 | 0,057255 | 0,000653 | ||
23.05.2026, 00:14:40 | 29 | 61.744 | 6.327.151 37,22 % | 17.000.000 | 0,06692 | 0,000423 |
