Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 07:54:52 | 14 | 5.538 | 910.197 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:52 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:51 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:50 | 6 | 2.562 | 350.061 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:50 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:50 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:49 | 4 | 1.818 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:48 | 7 | 2.934 | 420.078 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:48 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:46 | 10 | 4.050 | 630.105 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:46 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:44 | 7 | 2.934 | 420.030 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:43 | 3 | 1.446 | 139.986 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 07:54:42 | 5 | 2.190 | 280.068 0,01 % | 1.800 |
