Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 17:21:43 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:40 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:37 | 3 | 1.444 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:37 | 3 | 1.444 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:34 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:31 | 2 | 1.151 | 144.752 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:31 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:30 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:29 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:28 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:28 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:27 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:27 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:23 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:22 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 17:21:19 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
