Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 18:48:07 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:48:06 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:48:05 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:48:04 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:48:03 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:48:02 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:48:00 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:48:00 | 2 | 827 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:47:59 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:47:58 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:47:57 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:47:57 | 2 | 876 | 46.036 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:47:56 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:47:55 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:47:55 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:47:54 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:47:53 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:47:52 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:47:51 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.08.2026, 18:47:50 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
