Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026, 15:33:10 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:33:09 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:33:09 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:33:07 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:33:05 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:33:04 | 2 | 829 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:33:03 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:33:02 | 2 | 829 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:33:01 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:33:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:32:59 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:32:58 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:32:57 | 2 | 829 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:32:56 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:32:55 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:32:54 | 2 | 829 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:31:47 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:31:45 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:30:21 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
20.08.2026, 15:30:20 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 |
