Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 16:26:59 | 4 | 0,00000002 | 0,01963634 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:57 | 2 | 0,00000002 | 0,0050862 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:55 | 2 | 0,00000002 | 0,0050862 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:53 | 1 | 0,00000002 | 0,0125255 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:48 | 5 | 0,00000002 | 0,08642711 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10954339 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10954064 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:45 | 4 | 0,00000002 | 0,23899785 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:44 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:43 | 3 | 0,00000002 | 0,00682125 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:41 | 3 | 0,00000002 | 0,01281467 | 9,6 | ||
23.05.2026, 16:26:40 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 |
