Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:37:02 | 3 | 0,00000002 | 0,06756422 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:37:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00213603 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:37:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00554294 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:56 | 1 | 0,00000002 | 0,0134769 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:54 | 3 | 0,00000002 | 0,00855806 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:50 | 2 | 0,00000002 | 0,0129204 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:48 | 3 | 0,00000002 | 0,32862046 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10954251 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:46 | 2 | 0,00000002 | 0,0830102 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:45 | 2 | 0,00000002 | 0,01248888 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00661872 | 9,6 | ||
23.05.2026, 13:36:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00317506 | 9,6 |
