Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:40:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00223536 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:40:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:40:08 | 3 | 0,00000002 | 0,00636805 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:40:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00443963 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:40:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:40:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:40:04 | 4 | 0,00000002 | 0,01542945 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:40:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00361936 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:40:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00904909 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:40:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:40:00 | 3 | 0,00000002 | 0,07302701 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:39:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00372997 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:39:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00403039 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:39:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:39:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:39:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:39:54 | 4 | 0,00000002 | 0,01444674 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:39:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00202129 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:39:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
23.05.2026, 10:39:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 |
