Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 06:53:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08842887 | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:43 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00179272 | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00613629 | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00345086 | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00589982 | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:30 | 1 | 0,00000002 | 0,01230631 | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 06:53:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
