Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 08:35:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00589932 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:14 | 3 | 0,00000002 | 0,07520337 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00307472 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00271642 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:03 | 2 | 0,00000002 | 0,01435333 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:35:00 | 4 | 0,00000002 | 0,00798171 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:34:59 | 3 | 0,00000002 | 0,0707639 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:34:58 | 3 | 0,00000002 | 0,00884219 | 9,6 | ||
21.05.2026, 08:34:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
