Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 21:32:12 | 3 | 0,00000002 | 0,01425035 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:32:11 | 3 | 0,00000002 | 0,00409293 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:32:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:32:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00460736 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:32:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:32:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:32:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00515579 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:32:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:32:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:32:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:32:02 | 3 | 0,00000002 | 0,00678276 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:32:01 | 7 | 0,00000002 | 0,0295151 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:32:00 | 3 | 0,00000002 | 0,00797242 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:31:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06544359 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:31:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00202416 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:31:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00675232 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:31:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:31:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00508587 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:31:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00155314 | 9,6 | ||
19.05.2026, 21:31:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
