Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 03:49:10 | 1 | 0,00000002 | 0,01057485 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:49:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:49:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:49:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:49:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:49:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:49:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:49:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:49:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00121159 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:49:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00992681 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:49:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:48:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423067 | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:48:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:48:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:48:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:48:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:48:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:48:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:48:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 03:48:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
