Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 18.05.2026, 12:18:30 | 360.651 | 6,25 0,04206088 | 0,00011651 | ||
3 | 18.05.2026, 12:14:22 | 839 | 6,25 0,00000423 | 0,00000141 | ||
253 | 18.05.2026, 12:14:19 | 133.372 | 6,25 0,0065762 | 0,00002599 | ||
253 | 18.05.2026, 12:11:18 | 143.069 | 6,25 0,00777042 | 0,00003071 | ||
319 | 18.05.2026, 12:08:23 | 166.340 | 6,25 0,01297038 | 0,00004065 | ||
648 | 18.05.2026, 12:04:51 | 332.239 | 6,25 0,01860504 | 0,00002871 | ||
392 | 18.05.2026, 11:57:31 | 156.076 | 6,25 0,01212726 | 0,00003093 | ||
524 | 18.05.2026, 11:52:28 | 196.318 | 6,25 0,01653522 | 0,00003155 | ||
170 | 18.05.2026, 11:45:44 | 56.389 | 6,25 0,00323561 | 0,00001903 | ||
384 | 18.05.2026, 11:43:58 | 154.690 | 6,25 0,01980985 | 0,00005158 | ||
560 | 18.05.2026, 11:39:11 | 187.132 | 6,25 0,0142886 | 0,00002551 | ||
586 | 18.05.2026, 11:32:11 | 310.631 | 6,25 0,02317968 | 0,00003955 | ||
90 | 18.05.2026, 11:24:25 | 31.405 | 6,25 0,00162833 | 0,00001809 | ||
7 | 18.05.2026, 11:23:28 | 2.974 | 6,25 0,00006088 | 0,00000869 | ||
132 | 18.05.2026, 11:23:21 | 61.802 | 6,25 0,00257018 | 0,00001947 | ||
391 | 18.05.2026, 11:22:06 | 173.173 | 6,25 0,00807537 | 0,00002065 | ||
13 | 18.05.2026, 11:17:49 | 3.201 | 6,25 0,00120055 | 0,00009235 | ||
48 | 18.05.2026, 11:17:40 | 23.745 | 6,25 0,00292399 | 0,00006091 | ||
40 | 18.05.2026, 11:17:16 | 11.682 | 6,25 0,00198911 | 0,00004972 | ||
3 | 18.05.2026, 11:16:47 | 841 | 6,25 0,0000028 | 0,00000093 |
