Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 05.07.2026, 11:00:28 | 82.806 | 6,25 0,00667012 | 0,00003318 | ||
74 | 05.07.2026, 10:58:47 | 42.075 | 6,25 0,00400501 | 0,00005412 | ||
675 | 05.07.2026, 10:57:43 | 544.813 | 6,25 0,05953984 | 0,0000882 | ||
22 | 05.07.2026, 10:49:11 | 8.644 | 6,25 0,00151399 | 0,00006881 | ||
73 | 05.07.2026, 10:48:56 | 39.096 | 6,25 0,00274665 | 0,00003762 | ||
92 | 05.07.2026, 10:48:12 | 32.004 | 6,25 0,00211475 | 0,00002298 | ||
39 | 05.07.2026, 10:47:55 | 9.253 | 6,25 0,00037658 | 0,00000965 | ||
18 | 05.07.2026, 10:46:48 | 6.453 | 6,25 0,00026721 | 0,00001484 | ||
176 | 05.07.2026, 10:46:32 | 57.714 | 6,25 0,00305635 | 0,00001736 | ||
2 | 05.07.2026, 10:46:29 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
267 | 05.07.2026, 10:44:31 | 118.529 | 6,25 0,00843416 | 0,00003158 | ||
50 | 05.07.2026, 10:41:27 | 16.981 | 6,25 0,00105132 | 0,00002102 | ||
67 | 05.07.2026, 10:41:06 | 29.532 | 6,25 0,00163068 | 0,00002433 | ||
257 | 05.07.2026, 10:40:13 | 130.974 | 6,25 0,00620308 | 0,00002413 | ||
202 | 05.07.2026, 10:37:31 | 82.270 | 6,25 0,00548974 | 0,00002717 | ||
318 | 05.07.2026, 10:35:12 | 113.662 | 6,25 0,01925165 | 0,00006053 | ||
217 | 05.07.2026, 10:31:57 | 216.956 | 6,25 0,07574978 | 0,00034907 | ||
399 | 05.07.2026, 10:29:50 | 976.154 | 6,25 0,04705472 | 0,00011793 | ||
164 | 05.07.2026, 10:25:26 | 65.569 | 6,25 0,00338207 | 0,00002062 | ||
457 | 05.07.2026, 10:23:44 | 155.398 | 6,25 0,01505542 | 0,00003294 |
