Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 2 | 51,3582 | 0,00000225 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 3 | 2 | 737,69719577 | 0,00000282 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 13 | 2 | 1,34256108 | 0,00002022 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 1 | 1,86027587 | 0,00000112 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 3 | 3,70370264 | 0,00000178 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 5 | 3,07944847 | 0,00000242 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 8 | 3,82651994 | 0,0000034 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 12 | 6,32506747 | 0,00000472 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 12 | 11,99320847 | 0,00000468 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 1 | 1,31591306 | 0,00000222 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 33 | 2.582,86221594 | 0,00001212 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 2 | 2 | 0,0001931 | 0,0000023 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 2 | 1,13361857 | 0,0000025 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 4 | 1,99639044 | 0,00000481 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 2 | 0,8699 | 0,00000409 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 3 | 1,05308806 | 0,00000445 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 2 | 0,73185246 | 0,0000025 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 2 | 4 | 3,29003697 | 0,00000809 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 2 | 2,39119862 | 0,00000162 | ||
19.05.2026, 03:08:49 | 1 | 2 | 0,22610266 | 0,00000266 |
