Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 1,11100141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 1,02900141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 1 | 0,37238893 | 0,0000011 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 0,15 | 0,00000144 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 0,42469196 | 0,00000144 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 0,20242927 | 0,00000144 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 0,51000141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 0,82100141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 0,18600141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 0,41900153 | 0,00000153 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 1,13500141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 0,38500141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 0,86500141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 5,73100141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 0,18100141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 1 | 1,09629794 | 0,0000011 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 0,32800141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 0,56900153 | 0,00000153 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 1,49800141 | 0,00000141 | ||
19.05.2026, 04:42:58 | 1 | 2 | 18,00000144 | 0,00000144 |
