Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 10:51:54 | 2 | 2 | 0,4997112 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 2 | 2 | 0,22146177 | 0,0000187 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 1 | 0,30620694 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 1 | 0,26110834 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 1 | 0,09 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 1 | 14,85600005 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 2 | 0,0129503 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 2 | 0,0040113 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 2 | 1,25799347 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 2 | 0,00430595 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 2 | 0,00555659 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 2 | 0,27701961 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 2 | 0,0344124 | 0,0000113 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 1 | 0,27838782 | 0,0000096 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 138 | 1 | 6,91876917 | 0,00164248 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 2 | 1 | 0,11860097 | 0,00001952 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 8 | 2 | 0,97903952 | 0,0000403 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 1 | 7,22468588 | 0,00000724 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 2 | 3,91577391 | 0,00001808 | ||
18.05.2026, 10:51:54 | 1 | 2 | 3,91578521 | 0,0000113 |
