Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 08:28:39 | 3 | 3.105.319 6,22 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026, 08:28:29 | 4 | 4.185.636 8,38 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21.05.2026, 08:28:19 | 4 | 2.002.829 4,01 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026, 08:28:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026, 08:27:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026, 08:27:49 | 3 | 4.192.251 8,39 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21.05.2026, 08:27:39 | 2 | 1.352.076 2,71 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
21.05.2026, 08:27:29 | 4 | 4.300.345 8,61 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21.05.2026, 08:27:19 | 4 | 4.677.263 9,36 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21.05.2026, 08:27:09 | 4 | 4.803.957 9,61 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21.05.2026, 08:26:59 | 4 | 4.268.143 8,54 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21.05.2026, 08:26:49 | 13 | 2.530.081 5,07 % | 50.000.000 | 0,00000089 | ||
21.05.2026, 08:26:39 | 3 | 3.333.003 6,67 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026, 08:26:29 | 4 | 2.359.140 4,72 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21.05.2026, 08:26:19 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026, 08:26:09 | 3 | 1.157.971 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026, 08:25:59 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026, 08:25:49 | 3 | 3.916.035 7,84 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026, 08:25:39 | 4 | 4.848.474 9,7 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21.05.2026, 08:25:29 | 4 | 5.113.135 10,23 % | 50.000.000 | 0,00000002 |
