Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 23:39:27 | 43 | 9.947.534 24,87 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:25 | 40 | 8.047.238 20,12 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:23 | 39 | 9.283.017 23,21 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:21 | 40 | 9.023.170 22,56 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:19 | 45 | 12.134.564 30,34 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:17 | 42 | 9.817.745 24,55 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:15 | 50 | 12.229.405 30,58 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:13 | 41 | 10.676.824 26,7 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:11 | 44 | 9.011.017 22,53 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:09 | 44 | 9.978.043 24,95 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:07 | 45 | 10.389.078 25,98 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:05 | 49 | 8.636.819 21,6 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:03 | 48 | 13.454.994 33,64 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:39:01 | 40 | 7.608.130 19,03 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:38:59 | 39 | 9.772.504 24,44 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:38:57 | 47 | 11.965.401 29,92 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:38:55 | 46 | 10.751.004 26,88 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:38:53 | 45 | 12.433.891 31,09 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:38:51 | 42 | 9.794.970 24,49 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 23:38:49 | 52 | 13.442.817 33,61 % | 40.000.000 |
