Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 09:58:25 | 32 | 10.781.728 26,96 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:58:23 | 31 | 7.836.500 19,6 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:58:21 | 33 | 11.405.516 28,52 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:58:19 | 31 | 9.066.497 22,67 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:58:17 | 37 | 9.471.130 23,68 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:58:15 | 28 | 7.467.789 18,67 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:58:13 | 31 | 8.941.305 22,36 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:58:11 | 36 | 7.731.076 19,33 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:58:09 | 23 | 4.086.296 10,22 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:58:07 | 31 | 9.666.670 24,17 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:58:05 | 29 | 7.176.051 17,95 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:58:03 | 30 | 9.031.409 22,58 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:58:01 | 32 | 9.735.289 24,34 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:57:59 | 29 | 7.713.906 19,29 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:57:57 | 34 | 12.584.711 31,47 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:57:55 | 32 | 9.407.225 23,52 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:57:53 | 28 | 7.171.808 17,93 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:57:51 | 34 | 11.384.590 28,47 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:57:49 | 29 | 7.557.725 18,9 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 09:57:47 | 31 | 8.464.610 21,17 % | 40.000.000 |
